PIBO S
Kalender
10/09/2021 |
19:05 | PIBO HOESELT S | ZVK NIDI'S TONGEREN | 3 - 4 |
17/09/2021 |
22:00 | FUTSAL TERDONK ZONHOVEN | PIBO HOESELT S | 4 - 4 |
08/10/2021 |
19:05 | PIBO HOESELT S | ZVC SCHULEN | 5 - 0 (FF) |
11/10/2021 | 21:30 | SPARTAK ARMENIA SINT-TRUIDEN | PIBO HOESELT S | 6 - 1 |
22/10/2021 | 19:05 | PIBO HOESELT | SELECAO HOESELT | 2 - 5 |
05/11/2021 | 21:00 | ZVK ALKEN S1 | PIBO HOESELT S | 4 - 6 |
19/11/2021 | 19:05 | PIBO HOESELT S | ZVK IL GIARDINO LUMMEN | 1 - 5 |
26/11/2021 | 19:05 | PIBO HOESELT S | BOCA'S VELDWEZELT | 7 - 2 |
10/12/2021 | 19:05 | PIBO HOESELT S | ZVC LOS FREROS RUMMEN | 4 - 3 |
17/12/2021 | 19:05 | PIBO HOESELT S | ZVC UNITED WELLEN S2 | 7 - 5 |
07/01/2022 | 22:00 | ZVC BOCA'S BILZEN | PIBO HOESELT S | 6 - 2 |
28/01/2022 | 19:05 | PIBO HOESELT S | FUTSAL TERDONK ZONHOVEN | 5 - 6 |
04/02/2022 | 19:00 | SELECAO HOESELT | PIBO HOESELT S | 5 - 6 |
11/02/2022 | 20:00 | BOCA'S VELDWEZELT | PIBO HOESELT S | 10 - 1 |
25/02/2022 | 19:05 | PIBO HOESELT S | ZVC BOCA'S BILZEN | 0 - 2 |
02/03/2022 | 20:00 | ZVC SCHULEN | PIBO HOESELT S | 6 - 3 |
11/03/2022 | 19:05 | PIBO HOESELT S | SPARTAK ARMENIA SINT-TRUIDEN | 3 - 3 |
18/03/2022 | 20:30 | ZVK NIDI'S TONGEREN | PIBO HOESELT S | 6 - 2 |
28/03/2022 | 21:00 | ZVK IL GIARDINO LUMMEN | PIBO HOESELT S | 2 - 1 |
04/04/2022 | 22:00 | PIBO HOESELT S | ZVC ALKEN S1 | 4 - 3 |
08/04/2022 | 20:00 | ZVC LOS FREROS RUMMEN | PIBO HOESELT S | 2 - 2 |
15/04/2022 | 21:00 | ZVC UNITED WELLEN S2 | PIBO HOESELT S | 2 - 5 |
Topschutter
Oscar Ackermann |
11 |
Merten Boyen |
9 |
Michiel Steegen |
9 |
Mathias Huybrechts |
8 |
Gierro Akkrum |
7 |
Niels Moesen |
6 |
Wouter Coenegrachts |
5 |
Marten Bijnens |
3 |
Olivier Lambrechts |
3 |
Stef Hex |
2 |
Luca Cinti |
2 |
Jarne Swennen |
1 |
Viktor Rosvelds |
1 |
Vaso Kobachidze |
1 |
Bjarne Brepoels |
1 |