A-team
Kalender
03/09/2021 | 21:15 | FT HOUTHALEN LA BARACCA | PIBO HOESELT | 4 - 2 |
10/09/2021 | 21:15 | PIBO HOESELT | FC INTER HUY | 11 - 4 |
17/09/2021 | 21:15 | ZVC UNITED WELLEN | PIBO HOESELT | 2 - 5 |
01/10/2021 | 21:15 | FP AARSCHOT | PIBO HOESELT | 4 - 4 |
08/10/2021 | 21:30 | PIBO HOESELT | DC GRACE HOLLOGNE | 5 - 2 |
15/10/2021 | 21:15 | ZVK AUTO 5 GENK | PIBO HOESELT | 4 - 7 |
22/10/2021 | 21:15 | PIBO HOESELT | FD JUPRELLE | 6 - 2 |
05/11/2021 | 21:15 | PIBO HOESELT | RSC SDM KOERSEL-HAM | 11 - 2 |
12/11/2021 | 21:15 | ZVC SOLONA RANST | PIBO HOESELT | 3 - 10 |
10/12/2021 | 21:20 | FT BORGERHOUT | PIBO HOESELT | 1 - 5 |
20/12/2021 | 21:15 | ZVK MEEUWEN | PIBO HOESELT | 2 - 3 |
14/01/2022 | 21:15 | PIBO HOESELT | FT HOUTHALEN LA BARACCA | 5 - 3 |
21/01/2022 | 21:15 | FC INTER HUY | PIBO HOESELT | 8 - 4 |
28/01/2022 | 21:15 | PIBO HOESELT | ZVC UNITED WELLEN | 2 - 2 |
04/02/2022 | 21:30 | DC GRACE HOLLOGNE | PIBO HOESELT | 0 - 6 |
25/02/2022 | 21:15 | PIBO HOESELT | ZVK AUTO 5 GENK | 4 - 3 |
04/03/2022 | 21:45 | FD JUPRELLE | PIBO HOESELT | 0 - 9 |
11/03/2022 | 21:15 | PIBO HOESELT | ZVC SOLONA RANST | 10 - 2 |
25/03/2022 | 21:15 | PIBO HOESELT | FP AARSCHOT | 4 - 3 |
28/03/2022 | 21:30 | RSC SDM KOERSEL-HAM | PIBO HOESELT | 1 - 9 |
01/04/2022 | 21:15 | PIBO HOESELT | FT BORGERHOUT | 1 - 2 |
08/04/2022 | 21:15 | PIBO HOESELT | ZVK MEEUWEN | 7 - 1 |
Topschutter
Thibeau Dochez | 30 |
Falke Vandecaetsbeek | 28 |
Nigel Gerrits | 17 |
Dimitri Wagemans | 15 |
Ian Fory | 10 |
Medhi Brahmi | 8 |
Arne Lambeets | 8 |
Sam Pieraerts | 4 |
Robin van Hoegee | 4 |
Own goal | 4 |
Sten Beyers | 2 |